PRIPREMITE SE ZA LJETO - Servisirajte svoj kombi plinski bojler na vrijeme - tu smo za VAS!
U svim akcijskim ponudama PDV je uračunat.
Za sve ostale informacije slobodno nas kontaktirajte!
Kontaktirajte nas!| Opis usluge | VPC | PDV | MPC (EUR) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolazak, kontrola i regulacija sa izmjerom povratnih plinova | 60,80 | 15,20 | 76,00 |
| 2. | Servis kombi aparata sa izmjerom povratnih plinova | 140,00 | 35,00 | 175,00 |
| 3. | Redovno godišnje održavanje kombi i cirko uređaja | 84,80 | 21,20 | 106,00 |
| 4. | Servis cirko aparata sa izmjerom povratnih plinova | 122,40 | 30,60 | 153,00 |
| 5. | VUI servis (uračunato i čišćenje spremnika tople vode) | 154,40 | 38,60 | 193,00 |
| 6. | Pokretanje pumpe za grijanje, nadopuna i odzračivanje | 75,20 | 18,80 | 94,00 |
| 7. | Izmjena pumpe, nadopuna i odzračivanje sistema grijanja | 86,40 | 21,60 | 108,00 |
| 8. | Kontrola i tlačenje ekspanzione posude | 72,00 | 18,00 | 90,00 |
| 9. | Izmjena ekspanzione posude | 80,80 | 20,20 | 101,00 |
| 10. | Izmjena ekspanzione posude sa demontaćom i montažom aparata | 152,80 | 38,20 | 191,00 |
| 11. | Izmjena manometra | 57,60 | 14,40 | 72,00 |
| 12. | Pokretanje pumpe | 44,80 | 11,20 | 56,00 |
| 13. | Izmjena odzračnog lončića bez materijala | 57,60 | 14,40 | 72,00 |
| 14. | Izmjena dijela na vodenoj armaturi | 64,80 | 16,20 | 81,00 |
| 15. | Izmjena izlaznog termostata | 77,60 | 19,40 | 97,00 |
| 16. | Izmjena mikroprekidača | 54,40 | 13,60 | 68,00 |
| 17. | Izmjena elektronske ploče za kombi ili cirko aparat | 86,40 | 21,60 | 108,00 |
| 18. | Demontaža aparata i otprema u servis | 90,40 | 22,60 | 113,00 |
| 19. | Montaža aparata s dostavom | 109,60 | 27,40 | 137,00 |
| 20. | Ugradnja solo prekidača | 77,60 | 19,40 | 97,00 |
| 21. | Ugradnja direktnog punjenja sa materijalom | 93,60 | 23,40 | 117,00 |
| 22. | Reparatura trosmjernog ventila bez dijelova (VGV) | 70,40 | 17,60 | 88,00 |
| 23. | Čišćenje elektrode paljenja i plamenika | 73,60 | 18,40 | 92,00 |
| 24. | Čišćenje sanitarnog grijača (sekundarnog izmjenjivača) | 73,60 | 18,40 | 92,00 |
| 25. | Čišćenje plamenika i pripalnog plamenika na plinskim kotlovima | 73,60 | 18,40 | 92,00 |
| 26. | Zamjena magnezijeve anode na kotlovima za pripremu tople vode | 61,60 | 15,40 | 77,00 |
| 27. | VGH - čišćenje kamenca (uračunata brtva otvora za čišćenje) | 144,00 | 36,00 | 180,00 |
| 28. | Zamjena elektronskih dijelova na kotlovima | 75,20 | 18,80 | 94,00 |
| 29. | Servis plinskih kotlova | 75,20 | 18,80 | 94,00 |
| 30. | Servis plinskih kotlova (min. čađa) | 207,20 | 51,80 | 259,00 |
| 31. | Servis plinskih kotlova (max. čađa) | 387,20 | 96,80 | 484,00 |
| 32. | Puštanje u pogon i ovjera garancije (kombi i cirko) | 72,00 | 18,00 | 90,00 |
| 33. | Puštanje u pogon cirko centrale | 100,80 | 25,20 | 126,00 |
| 34. | Puštanje u pogon VK kotlova | 72,00 | 18,00 | 90,00 |
| 35. | Puštanje u pogon kotlova VK i spremnika | 119,20 | 29,80 | 149,00 |
| 36. | Puštanje u pogon kondenzacijskih uređaja | 119,20 | 29,80 | 149,00 |
| 37. | Servis kondenzaciijskih uređaja | 155,20 | 38,80 | 194,00 |
| Opis usluge | VPC | PDV | MPC(EUR) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolazak (u zoni servisa do 4 km) | 18,40 | 4,60 | 23,00 |
| 2. | Dolazak (šire područje grada od 4 km) | 24,80 | 6,20 | 31,00 |
| 3. | Dolazak i otklanjanje manjih kvarova (zona servis do 4 km) | 48,80 | 12,20 | 61,00 |
| 4. | Dolazak, otklanjanje manjih kvarova sa izmjerom povratnih plinova | 60,80 | 15,20 | 76,00 |
| 5. | Servis plinskog bojlera 5 lit. | 75,20 | 18,80 | 94,00 |
| 6. | Servis plinskog bojlera 10 i 13 lit. | 88,00 | 22,00 | 110,00 |
| 7. | Puštanje u pogon bojlera 5, 10 i 13 lit. | 52,00 | 13,00 | 65,00 |
| 8. | Servis vodene armature na MAG-ovima bez dijelova | 68,00 | 17,00 | 85,00 |
| 9. | Servis plinskih peći na dimnjak (demontaža i montaža) | 99,20 | 24,80 | 124,00 |
| 10. | Servis fasadne plinske peći (demontaža i montaža) | 99,20 | 24,80 | 124,00 |
| 11. | Demontaža starog i montaža novog bojlera 10 i 13 lit. | 93,60 | 23,40 | 117,00 |
| 12. | Montaža štednjaka s materijalom | 92,00 | 23,00 | 115,00 |
| 13. | Montaža peći na dimnjak bez dimovoda | 68,80 | 17,20 | 86,00 |
| 14. | Montaža fasadne peći | 197,60 | 49,40 | 247,00 |
| 15. | Montaža fasadnog bojlera | 197,60 | 49,40 | 247,00 |
| 16. | Podešavanje peći na drugi plin | 47,20 | 11,80 | 59,00 |
| 17. | Podešavanje protočnog bojlera na drugi plin (bez sapnica) | 64,80 | 16,20 | 81,00 |
| 18. | Uređaj za kamin - servis, čišćenje žižka | 73,60 | 18,40 | 92,00 |
| 19. | Uređaj za kamin - servis i zamjena vatrootporne ploče | 97,60 | 24,40 | 122,00 |
| 20. | Ugradnja solo prekidača | 72,00 | 18,00 | 90,00 |
| 21. | Ispitivanje i potvrda o ispravnosti plinskog trošila bez priključka na struju | 89,60 | 22,40 | 112,00 |
| 22. | Ispitivanje i potvrda o ispravnosti plinskog trošila do 30 kW | 118,40 | 29,60 | 148,00 |
| 23. | Ispitivanje i potvrda o ispravnosti plinskog rošila od 30 kW do 50 kW | 176,00 | 44,00 | 220,00 |
| 24. | Uvjerenje o ispravnosti plinske instalacije | 288,00 | 72,00 | 360,00 |
| 25. | Ispitivanje instalacije mjernim instrumentima bez izdavanja uvjerenja | 72,00 | 18,00 | 90,00 |
| 26. | Režijski sat | 57,60 | 14,40 | 72,00 |
| 27. | Norma sat | 57,60 | 14,40 | 72,00 |
Ostavite svoje kontakt podatke i naša korisnička podrška će Vas kontaktirati!
PLIN SERVIS MALOVIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
OIB: 97475270603
IBAN: HR9124020061100589781
Ivanjorečka cesta 32, 10373 Ivanja Reka
+385 01 2024 012
099 4888 800
098 236 152